DOKUMENTY & INSTRUCKJE (W JĘZYKU ANGIELSKIM) |
||
| 2023-04-28 | ||
| 2023-04-28 | ||
|
C7X Przewodnik po akcesoriach - EN 2023-04-28 |
||
OPROGRAMOWANIE |
||
| 2018-12-20 | ZIP | |
| 2018-12-20 | ZIP | |
CERTYFIKATY |
||
| 2017-07-10 | ||
| 2018-11-15 | ||
| 2017-11-28 | ||
| 2017-07-10 | ||
| 2017-09-29 | ||
|
C70-1.8m Test wytrzymałości na upadki 2017-09-06 |
||
| 2018-01-12 | ||
| 2018-01-12 | ||
| 2018-01-12 | ||
| 2017-11-06 | ||
| 2018-11-15 | ||
| 2018-01-12 | ||
| Wymiary | 163.8*79.2*13.8mm |
| Waga | <242g/8.5oz |
| Wyświetlacz | 5.2'' IPS FHD 1920x1080P |
| Panel Dotykowy |
Gorilla Glass, wspiera multi-touch, wsparcie dla obsługi rękawiczek i mokrych dłoni |
| Zasilanie | Główna bateria: Akumulator Li-ion, 4000mAh |
| Złącza | 1 slot SIM card, 1 slot SIM lub karty TF |
| Interfejs | USB2.0 Type-C, OTG |
| Audio | Głośnik, 2 mikrofony |
| Klawiatura | 4 przednie przyciski, 1 boczny przycisk, 2 wyzwalacze odczytu, 1 wielofunkcyjny przycisk |
| Czujniki | Czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, żyroskop, silnik wibracji |
| Temp. Pracy |
-14°F do 122°F / -10°C do 50°C |
| Temp. Przechowywania |
-40°F do 158°F / -40°C do 70°C |
| Wilgotność | 5%RH - 95%RH nieskondensowane |
| Odporność na Upadek |
Odporny na wielokrotny upadekna beton z ok. 1.8m (min. 20 razy) w temp. pracy |
| Ogólna Odporność przy Eksploatacji | Odporny na 1000 drobnych upadków z ok. 0.5m/1.64ft w pokojowej temperaturze |
| Szczelnosć | IP67 |
| ESD | ±8KV wyładowanie w powietrzu, ±4KV wyładowanie na styku |
| CPU | Cortex-A53 Octa-core 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3+32GB/4+64GB (Opcjonalnie) |
| Rozszerzenie |
Wspiera karty SD Micro do 128GB |
| System Operacyjny |
Android 11; GMS, Soti MobiControl; FOTA, SafeUEM supported. Wbudowane wsparcie dla ulepszenia do Android 12, 13 i 14. |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Język | Java |
| Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, wbudowana antena |
| WWAN (Europa) |
2G: 850/900/1800/1900MHz |
| WWAN (Ameryka) |
2G:850/900/1800/1900MHz |
| WWAN (Chiny) |
2G: 900/1800MHz |
| WWAN (Inne) | W zależności od ISP kraju |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; wbudowana antena |
| Aparat | 13MP autofocus z lampą |
| Częstotliwość | 13.56MHz |
| Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Czip | Karty M1 (S50, S70), karty CPU, tagi NFC, etc. |
| Zasięg | 2-4cm |
| Czytni Imager 2D | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
| Odczytywane Kody 1D |
UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Odczytywane Kody 2D |
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Odczyt | <150ms |
| Zasięg | 20-40cm |
| FAR | 1/10000000 |
| PWR-C70-5V2A-EU | PWR-C70-5V2A-UK | PWR-C70-5V2A-US | DC-C70-TypeC | |
|---|---|---|---|---|
Adapter(EU) |
Adapter(UK) |
Adapter(US) |
USB Cable |
| SG-C70-LYD-GY | SIM-TRAY-EJECTOR | CRD-C70-SCC | SG-C7X-CPH | |
|---|---|---|---|---|
Lanyard |
Sim Tray Ejector |
Cradle(Optional) |
Holster(Optional) |
| SP-C7X | RB-C70-HS | SG-C7X-CPH-OPEN | |
|---|---|---|---|
|
Screen Protector (Optional) |
Rugged Boot with Handstrap(Optional) |
Holster (Optional) |