| Wymiary | 164.2 x 80.0 x 24.3mm / 6.46 x 3.15 x 0.96in |
| Waga | 654g / 23.07oz |
| Wyświetlacz | 5.2'' IPS FHD 1920x1080 |
| Panel Dotykowy |
Gorilla Glass, wspiera multi-touch, wsparcie dla obsługi rękawiczek i mokrych dłoni |
| Zasilanie | Bateria główna: Akumulator Li-ion, 8000mAh Standby: ponad 500 godzin Ciągłe użycie: ponad 12 godzin (w zależności od warunków) Czas ładowania: 3-4 godziny (ze standardową ładowarką przez port USB) |
| Złącza | 1 slot karty SIM, 1 slot karty SIM lub TF |
| Interfejs | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Audio | Głośnik, 2 mikrofony |
| Klawiatura | 4 przednie przyciski, 1 przycisk zasilania, 2 wyzwalacze odczytu, 1 wielofunkcyjny przycisk |
| Czujniki | Czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, żyroskop, silnik wibracji |
| Temp. Pracy |
4°F do 122°F / -20°C do 50°C |
| Temp. Przechowywania |
-40°F do 158°F / -40°C do 70°C |
| Wilgotność | 5% RH - 95% RH nieskondensowana |
| Odpornosć na Upadek |
Odporny na wielokrotny upadek na beton z ok. 1.5m (min. 20 razy) w temp. pracy |
| Ogólna Odporność przy Eksploatacji | Odporny na 1000 drobnych upadków z ok. 0.5m/1.64ft w pokojowej temperaturze |
| Szczelnosć | IP65 zgodnie ze specyfikacją IEC |
| ESD | ±8KV wyładowanie w powietrzu, ±4KV wyładowanie na styku |
| CPU | Cortex-A53 Octa-core 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3GB+32GB* lub 4GB+64GB |
| Rozszerzenie | Wspiera karty SD Micro do 256GB |
| System Operacyjny |
Android 11/13; GMS, Soti MobiControl; FOTA, SafeUEM supported. |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Język | Java |
| Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, wbudowana antena |
| WWAN (Europa) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHZ 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 |
| WWAN (Ameryka) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1700/1900MHZ 4G: B2, B4, B7, B12, B17 |
| WWAN (Chiny) | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (Inne) | W zależności od ISP kraju |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; wbudowana antena |
| Częstotliwość | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
| Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antena | Polaryzacja liniowa(1.8dBi); Polaryzacja kołowa (4dBi) |
| Moc | 1W (30dBm, +5dBm to +30dBm dostrajalna) |
| Zasięg O/Z |
>7m (pol. liniowa, na zewnątrz); >21m (pol. liniowa, wewnątrz) |
| Szybkość Odczytu |
>1300 tagów/s (pol. kołowa)* |
| Uwaga | *Zasięg i szybkość odczytu zależy od typu tagów i warunków środowiska |
| Uwaga 2 |
*Ta funkcja jest opcjonalna |
| Czytnik Liniowy 1D | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
| Czytnik Imager 2D | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
| Odczytywane kody 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Odczytywane kody 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
| Aparat | 13MP Autofokus z lampą |
| Częstotliwość |
13.56MHz |
| Uwaga |
*Ta funkcja jest opcjonalna |
| Odczyt | <150ms |
| Zasięg | 20-40cm |
| FAR | 1/10000000 |
| Uwaga | Protokół:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
| Uwaga 2 |
*Ta funkcja jest opcjonalna |
| PWR-C72-5V2A-EU | PWR-C72-5V2A-UK | PWR-C72-5V2A-US | DC-C72-TypeC | |
|---|---|---|---|---|
Adapter(EU) |
Adapter(UK) |
Adapter(US) |
USB Cable |
| SG-C72-LYD-GY | SIM-TRAY-EJECTOR | CRD-C72-SCC | CRD-C72-RBC | |
|---|---|---|---|---|
Lanyard |
Sim Tray Ejector |
Cradle (Optional) |
Charging Cradle (Optional) |
| CRD-C72-RBCE | CRD-C72-INS | SP-C7X | TRG-C72-PG | |
|---|---|---|---|---|
Charging Cradle (Optional) |
Insert for Cradle(Optional) |
Screen Protector (Optional) |
Pistol (Optional) |
| RB-C72-RR | SG-C72-CPH | |
|---|---|---|
|
Rugged Rubber Boot (Optional) |
Holster (Optional) |